Aerosmith = エアロスミス - Big Ones = ビッグ・ワンズ Mp3
Tracklist
| 1 | Angel = エンジェルEngineer – Bob Rock, Ken Lomas, Mike FraserMellotron – Drew ArnottMixed By – Mike FraserProducer – Bruce FairbairnWritten-By – Child, Tyler | 5:04 |
| 2 | Dude (Looks Like A Lady) = デュードBaritone Saxophone – Ian PutzClarinet – Tom KeenlysideEngineer – Bob Rock, Ken LomasEngineer, Mixed By – Mike FraserProducer – Bruce FairbairnTenor Saxophone – Tom KeenlysideTrombone – Bob RogersTrumpet – Bruce Fairbairn, Henry ChristianWritten-By – Child, Perry, Tyler | 4:23 |
| 3 | Love In An Elevator = エレヴェイター・ラヴBacking Vocals – Bob Dowd, Bruce Fairbairn, Joe Perry, Tom Hamilton Baritone Saxophone – Ian PutzClarinet – Tom KeenlysideEngineer – Ken Lomas, Mike FraserKeyboards – John WebsterMixed By – Mike FraserProducer – Bruce FairbairnTenor Saxophone – Tom KeenlysideTrumpet – Bruce Fairbairn, Henry ChristianVoice [Elevator Operator] – Catherine EppsWritten-By – Perry, Tyler | 5:22 |
| 4 | What It Takes = ホワット・イット・テイクスEngineer – Ken LomasEngineer, Mixed By – Mike FraserProducer – Bruce FairbairnWritten-By – Child, Perry, Tyler | 5:10 |
| 5 | Dude (Looks Like A Lady) - Live = デュード (ライヴ・ヴァージョン)Engineer – Biff DawesMixed By – Brendan O'BrienWritten-By – Perry, Hudson, Tyler | |
| 6 | Amazing = アメイジングBacking Vocals – Don HenleyEngineer – David Thoener, Ed Korengo, John "Geedis" Aguto, Ken Lomas, Mike PlotnikoffKeyboards – Richie SupaMixed By – Brendan O'BrienProducer – Bruce FairbairnWritten-By – Richie Supa, Tyler | 5:55 |
| 7 | The Other Side = アザー・サイドEngineer – Ken LomasEngineer, Mixed By – Mike FraserProducer – Bruce FairbairnWritten-By – Vallance, Tyler | 4:03 |
| 8 | Deuces Are Wild = デュースズ・アー・ワイルドEngineer – Ken Lomas, Mike FraserMixed By – Brendan O'BrienProducer – Bruce FairbairnWritten-By – Vallance, Tyler | 3:33 |
| 9 | Rag Doll = ラグ・ドールBaritone Saxophone – Ian PutzEngineer – Bob Rock, Ken Lomas, Mike FraserMixed By – Mike FraserOrgan – Jim VallanceProducer – Bruce FairbairnTenor Saxophone – Tom KeenlysideTrombone – Bob RogersTrumpet – Bruce Fairbairn, Henry ChristianWritten-By – Knight, Vallance, Perry, Tyler | 4:24 |
| 10 | Eat The Rich = イート・ザ・リッチDrums [Polynesian Log Drums] – Aladd Alatina Teofilo Jr., Liainaiala Tagaloa, Mapuhi T. Tekurio, Melvin Liufau, Sandy Kanaeholo, Wesey MameaEngineer – David Thoener, Ed Korengo, John "Geedis" Aguto, Ken Lomas, Mike PlotnikoffMixed By – Brendan O'BrienProducer – Bruce FairbairnWritten-By – Child, Perry, Tyler | 4:09 |
| 11 | Walk On Water = ウォーク・オン・ウォーターEngineer – Adam Kasper, Chris Albert, Max CarolaMixed By – Mike FraserProducer – Michael BeinhornWritten-By – Blades, Perry, Tyler, Shaw | 4:54 |
| 12 | Blind Man = ブラインド・マンEngineer – Adam Kasper, Chris Albert, Max CarolaMixed By – Mike FraserProducer – Michael Beinhorn, Michael BeinhornWritten-By – Perry, Tyler, Rhodes | 4:00 |
| 13 | Livin' On The Edge = リヴィング・オン・ジ・エッジEngineer – David Thoener, Ed Korengo, John "Geedis" Aguto, Ken Lomas, Mike PlotnikoffMixed By – Brendan O'BrienProducer – Bruce FairbairnWritten-By – Perry, Hudson, Tyler | 6:20 |
| 14 | Cryin' = クラインEngineer – David Thoener, Ed Korengo, John "Geedis" Aguto, Ken Lomas, Mike PlotnikoffMixed By – Brendan O'BrienProducer – Bruce FairbairnWritten-By – Perry, Tyler, Rhodes | 5:07 |
| 15 | Crazy = クレイジーEngineer – David Thoener, Ed Korengo, John "Geedis" Aguto, Ken Lomas, Mike PlotnikoffKeyboards – Desmond ChildMixed By – Brendan O'BrienProducer – Bruce Fairbairn | 5:14 |
| 16 | Janie's Got A Gun = ジェイニーズ・ガット・ア・ガンEngineer – Ken LomasEngineer, Mixed By – Mike FraserProducer – Bruce FairbairnWritten-By – Tyler, Hamilton | 5:29 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEFD-24716 | Aerosmith | Big Ones (CD, Comp) | Geffen Records | GEFD-24716 | US | 1994 |
| UICY-9526 | Aerosmith | Big Ones (CD, Comp, RE, RM) | Geffen Records | UICY-9526 | Japan | 2005 |
| GED 24546 | Aerosmith | Big Ones (CD, Comp, RM) | Geffen Records | GED 24546 | Europe | 1994 |
| GEC 24546, 424 546-4 | Aerosmith | Big Ones (Cass, Comp) | Geffen Records, Geffen Records | GEC 24546, 424 546-4 | Poland | 1999 |
| GED 24546 | Aerosmith | Big Ones (CD, Comp, RM, Son) | Geffen Records | GED 24546 | Europe | 1994 |
Credits
- Backing Vocals – Joe Perry
- Backing Vocals, Saxophone [Live Sax], Keyboards [Tour Staff] – Tom Gimbel
- Bass – Tom Hamilton
- Booking – Burt Goldstein
- Booking [Booking Agent] – Dan Weiner
- Coordinator [Album Coordination, Asissted By] – Brian Nace
- Coordinator [Album Coordination] – Debra Shallman, Leslie Langlo
- Crew [Tour Staff: Crew Chief, Drum Tech] – Andy Gilman
- Crew [Tour Staff: Guitars] – Frank Felder, Jim "Bubba" Survis, Steve Dikun
- Crew [Tour Staff: House Sound] – Kevin Elson
- Crew [Tour Staff: Monitors] – Bill Head
- Design – Gibran Evans, Gibran Evans
- Drums, Percussion – Joey Kramer
- Guitar – Brad Whitford
- Guitar, Dulcimer – Joe Perry
- Lead Vocals, Keyboards, Harmonica, Mandolin – Steven Tyler
- Lighting [Tour Staff: Lights] – Will Twork
- Lighting [Tour Staff: Vari-lite] – Bill Snawder
- Management – Tim Collins
- Management [Buisness Manager] – Burt Goldstein
- Management [Tour Staff: Assistant Tour Manger] – Peter Mertens
- Management [Tour Staff: Tour Accountant] – Tres Thomas
- Management [Tour Staff: Tour Manager] – Jimmy Eyers
- Management [Tour Staff: Tour Secretary] – Karen Linehan
- Mastered By – George Marino
- Other [Merchandising] – Peter Lubin
- Other [Tour Staff: Head Of Security] – Andre Augustine
- Other [Tour Staff: Security] – Mike Henry
- Other [Tour Staff: Wardrobe] – Allie Amato
- Photography By – FPG International, Norman Seeff, Steve Gardner
- Producer – Bruce Fairbairn (tracks: 2 to 8, 10 to 16), Michael Beinhorn (tracks: 1, 9)
- Production Manager [Tour Staff: Production Assistant] – Julie Peterson
- Production Manager [Tour Staff: Production Manager] – Jerry Gilleland
- Supervised By [Mastering Supervisor] – David J. Donnelly
Notes
℗1994, 1993, 1989, 1987 Geffen Records
© 1994 Geffen Records
Universal International, a Universal Music Company
Marketed & distributed by Universal Music LLC
Barcodes
- Barcode: 4988005604156
- Matrix / Runout: UICY-94447 5
- Matrix / Runout (Mirror band x 2): [Universal Music logo]
- Matrix / Runout (Mould/hub x 4): [SHM-CD logo]
- Mould SID Code: IFPI L278
- Price Code (List Price): 定価 ¥2,800
- Price Code (Price excluding tax): 税抜価格 ¥2,667
- Rights Society: JASRAC
- Other (Release date information): 10•2•17 Ⓨ 再10.8.16まで
Companies
- Mastered At – Sterling Sound
- Record Company – Universal International
- Marketed By – Universal Music LLC
- Distributed By – Universal Music LLC
- Phonographic Copyright (p) – Geffen Records
- Copyright (c) – Geffen Records
- Published By – Swan Song Music, Inc.
- Published By – Aero Dynamics Music Pub., Inc.
- Published By – Little Mountain Sound Studios
- Recorded At – Little Mountain Sound Studios
- Recorded At – Power Station
- Mastered At – Sterling Sound
Video
Related to Aerosmith = エアロスミス - Big Ones = ビッグ・ワンズ:
Joe Cocker - Heart & Soul
Jack Bruce - Willpower
Aerosmith - Permanent Vacation
Richard Marx - Repeat Offender
Aerosmith - Janie's Got A Gun
Aerosmith - The Best Of Aerosmith
Aerosmith - Pump
Christina Aguilera - Mi Reflejo
Aerosmith - Big Ones











.jpg)




