Ella Fitzgerald - Lullabies Of Birdland Mp3
Tracklist
| 1 | Rough Ridin'Backing Vocals – The Ray Charles SingersOrgan – Bill DoggettSongwriter – Ella Fitzgerald, Hank Jones |
| 2 | LaterConductor – Sy OliverSongwriter – Henry Glover, Tiny Bradshaw |
| 3 | Basin Street BluesConductor – Sy OliverSongwriter – Spencer Williams |
| 4 | Smooth SailingBacking Vocals – The Ray Charles SingersSongwriter – Arnett Cobb |
| 5 | Air Mail SpecialBacking Vocals – The Ray Charles SingersOrgan – Bill DoggettSongwriter – Benny Goodman, Charlie Christian, Jimmy Mundy |
| 6 | Lullaby Of BirdlandConductor – Sy OliverSongwriter – B. Y. Forster, George Shearing |
| 7 | Flying HomeFeaturing – Vic Schoen And His OrchestraSongwriter – Benny Goodman, Lionel Hampton |
| 8 | Angel EyesConductor – Sy OliverSongwriter – Earl Brant, Matt Dennis |
| 9 | Oh, Lady Be Good!Composed By – George GershwinConductor – Bob HaggartWritten-By – Ira Gershwin |
| 10 | Ella Hums The Blues (From The Warner Brothers CinemaScope Production "Pete Kelly's Blues")Songwriter – Ella Fitzgerald |
| 11 | How High The MoonSongwriter – Morgan Lewis, Nancy Hamilton |
Credits
- Vocals – Ella Fitzgerald
- Vocals – Ella Fitzgerald
Notes
Recording locations and dates:
Tracks A1, A6: New York, June 4, 1954
Tracks A2, B4: New York, January 4, 1952
Tracks A3, A4: New York, June 26, 1952
Track A5: New York, March 19, 1947
Track B1, Los Angeles, May 3, 1955
Track B2: New York, December 20, 1947
Track B3: New York, September 20, 1949
Track B5: New York, October 4, 1945
Unknown studio orchestras on tracks A1, B2 and B3.
The following tracks were originally issued as 78 RPM singles:
Flying Home/Oh, Lady Be Good, Decca 23956
How High The Moon, Decca 24387
Basin Street Blues, Decca 24868
Smooth Sailing, Decca 27693
Airmail Special, Decca 28126
Rough Ridin', Decca 27948
Angel Eyes, Decca 28707
Lullaby Of Birdland/Later, Decca 29198Black label with rainbow band is 1960 second issue of 1955 silver on black original.
Recording locations and dates:
Tracks A1, A6: New York, June 4, 1954
Tracks A2, B4: New York, January 4, 1952
Tracks A3, A4: New York, June 26, 1952
Track A5: New York, March 19, 1947
Track B1, Los Angeles, May 3, 1955
Track B2: New York, December 20, 1947
Track B3: New York, September 20, 1949
Track B5: New York, October 4, 1945
Unknown studio orchestras on tracks A1, B2 and B3.
The following tracks were originally issued as 78 RPM singles:
Flying Home/Oh, Lady Be Good, Decca 23956
How High The Moon, Decca 24387
Basin Street Blues, Decca 24868
Smooth Sailing, Decca 27693
Airmail Special, Decca 28126
Rough Ridin', Decca 27948
Angel Eyes, Decca 28707
Lullaby Of Birdland/Later, Decca 29198
Ella Fitzgerald - 20 Greatest Hits
Ella Fitzgerald, Chick Webb - Ella Sings, Chick Swings
Ella Fitzgerald With Sy Oliver And His Orchestra / Ella Fitzgerald - Ding-Dong Boogie / Preview
Ella Fitzgerald - Lullaby Of Birdland
Ella Fitzgerald - The Ella Fitzgerald Set
Count Basie Big Band, Ella Fitzgerald / Count Basie Small Band, Ella Fitzgerald & Joe Williams - April In Paris / Party Blues
Ella Fitzgerald & Billie Holiday - Ella Fitzgerald Und Billie Holiday
Ella Fitzgerald - Golden Greats
Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella And Louis Again Vol. 1
Ella Fitzgerald - Ella Fitzgerald At The Opera House











.jpg)




