Various - Il Mondo Della Sinfonia Mp3
Tracklist
| 1 | – | Quarto Movimento: Marcia Del Supplizio |
| 2 | – | Secondo Movimento: Allegro |
| 3 | – | Quarto Movimento: Allegro Con Fuoco |
| 4 | – | Secondo Movimento: Andante |
| 5 | – | Secondo Movimento: Kräftig Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell |
| 6 | – | Primo Movimento: Allegretto |
| 7 | – | Primo Movimento: Allegro Vivace |
| 8 | – | Secondo Movimento: Adagio |
| 9 | –Piotr Ilych Ciaikovski | Sinfonia N. 5 In Mi Minore, Op. 64Conductor – Jascha HorensteinOrchestra – New Philharmonia Orchestra |
| 10 | – | Terzo Movimento: Vivacissimo |
| 11 | – | Secondo Movimento: Larghetto |
| 12 | Disco 4 | |
| 13 | – | Primo Movimento: Vivace |
| 14 | – | Terzo Movimento: Feierlich Und Gemessen, Ohne Zu Schleppen |
| 15 | – | Terzo Movimento: Con Moto Moderato |
| 16 | – | Terzo Movimento: Minuetto E Trio |
| 17 | – | Terzo Movimento: Allegro |
| 18 | – | Secondo Movimento: Andante Con Moto |
| 19 | –Johannes Brahms | Sinfonia N. 1 In Do Minore, Op. 68 Conductor – Jascha HorensteinOrchestra – London Symphony Orchestra |
| 20 | – | Quarto Movimento: Finale: Allegro Assai |
| 21 | – | Primo Movimento: Adagio; Allegro Molto |
| 22 | – | Quarto Movimento: Presto (Saltarello) |
| 23 | –Gustav Mahler | Sinfonia N. 1 In Re Maggiore "Il Titano" Conductor – Carlo Maria GiuliniOrchestra – Chicago Symphony Orchestra |
| 24 | – | Secondo Movimento: Largo |
| 25 | –Franz Schubert | Sinfonia N. 8 In Si Minore "Incompiuta"Conductor – Herbert von KarajanOrchestra – Orchestra Philharmonia |
| 26 | Disco 5 | |
| 27 | Disco 9 | |
| 28 | Disco 6 | |
| 29 | – | Terzo Movimento: Valzer: Allegro Moderato |
| 30 | – | Terzo Movimento: Minuetto E Trio: Allegretto |
| 31 | – | Primo Movimento: Allegro Con Brio |
| 32 | – | Terzo Movimento: Allegro Vivace: Trio |
| 33 | – | Secondo Movimento: Scherzo: Molto Moderato |
| 34 | –Dimitri Shostakovich | Sinfonia N. 1 In Fa Minore, Op. 10 Conductor – Efrem KurtzOrchestra – Orchestra Philharmonia |
| 35 | – | Secondo Movimento: Andante Cantabile, Con Alcuna Licenza |
| 36 | – | Primo Movimento: Allegro Molto |
| 37 | –Hector Berlioz | Sinfonia Fantastica, Op. 14 Conductor – Massimo FrecciaOrchestra – Royal Philharmonic Orchestra |
| 38 | – | Quarto Movimento: Finale: Molto Vivace |
| 39 | – | Primo Movimento: Un Poco Sostenuto: Allegro |
| 40 | Disco 1 | |
| 41 | Disco 7 | |
| 42 | – | Terzo Movimento: Lento |
| 43 | Disco 3 | |
| 44 | – | Primo Movimento: Langsam; Schleppend Wie Ein Naturlaut |
| 45 | – | Quarto Movimento: Stürmisch Bewegt |
| 46 | –Franz Josef Haydn | Sinfonia N. 104 In Re Maggiore "London"Conductor – Josef KripsOrchestra – Royal Philharmonic Orchestra |
| 47 | – | Quarto Movimento: Maestoso |
| 48 | – | Primo Movimento: Allegro Moderato |
| 49 | – | Terzo Movimento: Scena Nei Campi |
| 50 | –Felix Mendelssohn | Sinfonia N. 4 In La Maggiore, Op. 90 "Italiana"Conductor – Otto KlempererOrchestra – Orchestra Philharmonia |
| 51 | – | Quarto Movimento: Allegro Molto |
| 52 | Disco 8 | |
| 53 | – | Quarto Movimento: Allegro |
| 54 | – | Quinto Movimento: Sogno Di Una Notte Di Sabba |
| 55 | – | Primo Movimento: Adagio: Allegro |
| 56 | – | Primo Movimento: Allegro Vivo |
| 57 | – | Quarto Movimento: Allegro Vivace |
| 58 | – | Secondo Movimento: Andante Sostenuto |
| 59 | – | Terzo Movimento: Scherzo: Molto Vivace |
| 60 | – | Primo Movimento: Allegro |
| 61 | – | Terzo Movimento: Gavotta: Allegro Ma Non Troppo |
| 62 | Disco 10 | |
| 63 | –Sergej Prokofieff | Sinfonia N. 1 In Re Maggiore, Op. 25 "Classica"Conductor – Efrem KurtzOrchestra – Orchestra Philharmonia |
| 64 | – | Terzo Movimento: Un Poco Allegretto E Grazioso |
| 65 | –Jean Sibelius | Sinfonia N. 2 In Re Maggiore, Op. 43 Conductor – Sir John BarbirolliOrchestra – Royal Philharmonic Orchestra |
| 66 | – | Quarto Movimento: Adagio; Allegro Non Troppo, Ma Con Brio |
| 67 | –Anton Dvorak | Sinfonia N. 5 In Mi Minore, Op. 95 "Dal Nuovo Mondo" Conductor – Rudolf KempeOrchestra – Royal Philharmonic Orchestra |
| 68 | – | Quarto Movimento: Finale: Andante Maestoso |
| 69 | –Ludwig Van Beethoven | Sinfonia N. 5 In Do Minore, Op. 67 "Del Destino"Conductor – Otto KlempererOrchestra – Orchestra Philharmonia |
| 70 | –Georges Bizet | Sinfonia In Do MaggioreConductor – Charles MunchOrchestra – Royal Philharmonic Orchestra |
| 71 | – | Quarto Movimento: Allegro Moderato |
| 72 | –Robert Schumann | Sinfonia N. 3 In Mi Bemolle Maggiore, Op . 97 "Renana"Conductor – Wolfgang SawallischOrchestra – Orchestra Di Stato Di Dresda |
| 73 | – | Primo Movimento: Sogni, Passioni |
| 74 | – | Primo Movimento: Andante; Allegro Con Animo |
| 75 | –Wolfgang Amadeus Mozart | Sinfonia N. 40 In Sol Minore, K. 550 Conductor – Herbert von KarajanOrchestra – Orchestra Filarmonica Di Berlino |
| 76 | – | Terzo Movimento: Moderato |
| 77 | Disco 2 | |
| 78 | – | Quarto Movimento: Allegro Spiritoso |
| 79 | – | Secondo Movimento: Un Ballo |
| 80 | Disco 11 | |
| 81 | – | Quinto Movimento: Vivace |
| 82 | – | Secondo Movimento: Andante Ma Rubato |
Credits
- Liner Notes – Laura Padellaro
- Producer – EMI Italiana S.p.A., Caronno Pertusella (Varese) - Italia -
Notes
Selezione dal Reader's Digest
Presentazione e confezione speciale per gli amici di Selezione dal Reader's Digest
Presentation and special packaging to the friends of Selezione dal Reader's Digest
Stereo
Box: glossy cover
Record sleeves: semi-matte embossed cover
Inner sleeves: generic inner sleeves without corners
Barcodes
- Matrix / Runout (Disc 1; Label Side A): RDIS 69 RDIS - 1001
- Matrix / Runout (Disc 1; Label Side B): RDIS 69 RDIS - 1002
- Matrix / Runout (Disc 2; Label Side C): RDIS 69 RDIS - 1003
- Matrix / Runout (Disc 2; Label Side D): RDIS 69 RDIS - 1004
- Matrix / Runout (Disc 3; Label Side E): RDIS 69 RDIS - 1005
- Matrix / Runout (Disc 3; Label Side F): RDIS 69 RDIS - 1006
- Matrix / Runout (Disc 4; Label Side G): RDIS 69 RDIS - 1007
- Matrix / Runout (Disc 4; Label Side H): RDIS 69 RDIS - 1008
- Matrix / Runout (Disc 5; Label Side I): RDIS 69 RDIS - 1009
- Matrix / Runout (Disc 5; Label Side J): RDIS 69 RDIS - 1010
- Matrix / Runout (Disc 6; Label Side K): RDIS 69 RDIS - 1011
- Matrix / Runout (Disc 6; Label Side L): RDIS 69 RDIS - 1012
- Matrix / Runout (Disc 7; Label Side M): RDIS 69 RDIS - 1013
- Matrix / Runout (Disc 7; Label Side N): RDIS 69 RDIS - 1014
- Matrix / Runout (Disc 8; Label Side O): RDIS 69 RDIS - 1015
- Matrix / Runout (Disc 8; Label Side P): RDIS 69 RDIS - 1016
- Matrix / Runout (Disc 9; Label Side Q): RDIS 69 RDIS - 1017
- Matrix / Runout (Disc 9; Label Side R): RDIS 69 RDIS - 1018
- Matrix / Runout (Disc 10; Label Side S): RDIS 69 RDIS - 1019
- Matrix / Runout (Disc 10; Label Side T): RDIS 69 RDIS - 1020
- Matrix / Runout (Disc 11; Label Side U): RDIS 69 RDIS - 1021
- Matrix / Runout (Disc 11; Label Side V): RDIS 69 RDIS - 1022
- Matrix / Runout (Disc 1; Runout Side A): RDIS -1001 02147 -A- [cancelled] 6-12-77 IX △
- Matrix / Runout (Disc 1; Runout Side B): RDIS - 1002 01574 -A- 6-12-77 III △
- Matrix / Runout (Disc 2; Runout Side C): RDIS 1003 - 20-10-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 2; Runout Side D): RDIS 1004 - 20-10-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 3; Runout Side E): RDIS- 1005 -28-10-76-I -△
- Matrix / Runout (Disc 3; Runout Side F): RDIS - 1006 01468 - B - 12-6-73 I
- Matrix / Runout (Disc 4; Runout Side G): RDIS-1007 - 8-11-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 4; Runout Side H): RDIS-1008 - 8-11-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 5; Runout Side I): RDIS 1009 - 20-10-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 5; Runout Side J): RDIS 1010 - 20-10-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 6; Runout Side K): RDIS-1011 - 26-10-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 6; Runout Side L): RDIS-1012 - 26-10-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 7; Runout Side M): RDIS-1013 - 27-10-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 7; Runout Side N): RDIS-1014 - 27-10-76 △
- Matrix / Runout (Disc 8; Runout Side O): RDIS-1015 - 27-10-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 8; Runout Side P): RDIS- 1016 -28-10-76-I -△
- Matrix / Runout (Disc 9; Runout Side Q): RDIƧ-1017 02183 - A 30-11-76 II △
- Matrix / Runout (Disc 9; Runout Side R): RDIƧ-1018 02183 - B 30-11-76 II △
- Matrix / Runout (Disc 10; Runout Side S): RDIS-1019 - 11-11-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 10; Runout Side T): RDIS-1020 - 11-11-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 11; Runout Side U): RDIS-1021 - 11-11-76 I △
- Matrix / Runout (Disc 11; Runout Side V): RDIS-1022 - 11-11-76 I △
Companies
- Record Company – EMI
- Exclusive Retailer – Selezione Dal Reader's Digest
Related to Various - Il Mondo Della Sinfonia:
Franz Schubert / Ludwig Van Beethoven, Charles Munch, Boston Symphony Orchestra - Sinfonia N. 8 In Si Minore "Incompiuta" / Sinfonia N. 5 In Do Minore, Op. 67
Beethoven - Orchestra Sinfonica Di Londra Diretta Da Josef Krips - Sinfonia N°5 Op. 67
Brahms, Christian Ferras, Orchestra Filamonica Di Berlino, Herbert von Karajan - Concerto Per Violino E Orchestra
Dvorak, Amleto Toscali, Italian Festival Symphony Orchestra - Symphony No. 9 In E Minor, Opus 95 (From The New World)
Peter Ilyich Ciaikowsky - Arthur Rubinstein, Jascha Heifetz, Gregor Piatigorsky - Trio In La Minore Op. 50 Per Pianoforte, Violino E Violoncello
Ciaikovski - Nathan Milstein, Boston Symphony Orchestra, Charles Munch - Concerto Per Violino E Orchestra In Re Magg. Op. 35
Chopin - Rubinstein, New Symphony Orchestra Of London, Stanislaw Skrowaczewski - Concerto No. 1
Beethoven, Elisabeth Schwarzkopf, Orchestra Philharmonia, Herbert von Karajan - Sinfonia N. 5 "Abscheulicher" Aria Di Leonora











.jpg)




